untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami selalu bermetamorfosis menjadi yang terbaik. dari usaha perorangan jadi perusahaan cv. DLUHA | www.DLUHA.id , WhatsApp Teknisi Suport WA admin/DLUHA: +62821-3666-9888. Mengambil Data /File Penting Hilang (terhapus /terformat /kena virus), partisi rusak, HardDisk Kebakar, mati, BAD sector, RUSAK, system ERROR, no DETEK. Hard Drive Data Recovery, RAID Data Recovery services Hard Disk ATA, SATA INDONESIA, Hard Disk mati , HardDisk BAD sector, HardDisk RUSAK, HardDisk no DETEK. Servis Harddisk, Service Hard Disk Laptop Komputer Yogyakarta Indonesia. Data Recovery Professional. Specialist Data Recovery Hard Disk Laptop Komputer Servis, Data recovery Indonesia. DLUHA datarecovery jogja Yogyakarta
Jika anda mengalami masalah-masalah seperti di atas, segera hubungi kami. Kami didukung oleh tenaga-tenaga ahli dan berpengalaman di bidang masing-masing serta didukung oleh peralatan teknologi paling aman dan teknologi yang up to date. Hubungi sekarang!!!
*Jika proses data recovery GAGAL, tidak dikenai biaya.
TYPES OF MEDIA WE SERVICE
OPERATING SYSTEMS SUPPORTED
Windows - Linux - Unix & OS
Size
|
Software
|
Hardware
| |||||
Lost
|
Overwrite
|
BS
|
MBR
|
ND
|
M.Cross
|
H.Break
| |
200 G | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.700.000 |
250 G | 2.300.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.700.000 |
320 G | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.700.000 |
350 G | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.700.000 |
500Gyga | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.100.000 |
640 G | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
750 G | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
1 T | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
1,5 T | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
2 T | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.700.000 | 4.700.000 |
3 T | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
4 T | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
5 T | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 6.100.000 | 6.100.000 |
6-7 T | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
7.000.000
|
7.000.000
|
8T/9T |
9.000.000
| 9.000.000 | 9.000.000 |
9.000.000
| 9.000.000 | 9.000.000 |
9.000.000
|
10 T | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.00 | 10.000.000 | 10.000.000 |
10.000.000
|
Perhatian :
- Harga tersebut belum termasuk media penyimpanan (HardDisk /CD /DVD) & ongkos kirim (untuk wilayah Indonesia dikenakan biaya pengiriman 50.000,~).
- OS (partisi) berbasis Server, Novell dan Macintosh dikenakan biaya tambahan 50% dari NTFS
- HardDisk NoteBook dan SCSI dikenakna biaya kerusakan hardware 100% dan software 50% dan atau akan dikonfirmasikan terlebih dahulu.
- Pembatalan order yang disepakati dan telah sukses di-Recovery tetap dikenakan biaya 100%
- Wajib DP Rp 500.000,- (kalau cancel DP kembali dan HardDisk tetap aman dan tidak dibongkar)
- Hal-hal di luar ketentuan di atas akan dikonfirmasikan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar